| General information | |
|---|---|
| Global rank: | 1972 |
| Name: |
|
| Symbol: | CFL |
| Current coin price (XAU): | 0.000001 XAU |
| Last hour: | arrow_upward0.000000 % |
| Last 24 hours: | arrow_downward-15.91 % |
| Last 7 days: | -11.49 %trending_down |
| Capitalisation (XAU): | 53.37 XAU |
| Volume 24h (XAU): | 0.017 XAU |
| Available supply: | 92 026 159.00 CFL |
CryptoFlow/Gold (troy ounce) (CFL/XAU) price chart
CryptoFlow/Gold (troy ounce) (CFL/XAU) capitalisation and volume charts