| General information | |
|---|---|
| Global rank: | 4099 |
| Name: |
|
| Symbol: | RESTAURANT |
| Current coin price (TWD): | 0.000000 NT$ |
| Last hour: | arrow_upward0.570 % |
| Last 24 hours: | arrow_downward-97.60 % |
| Last 7 days: | -98.72 %trending_down |
| Capitalisation (TWD): | 0.000000 NT$ |
| Volume 24h (TWD): | 1 743 792.84 NT$ |
| Available supply: | 0.000000 RESTAURANT |
V1 Devour Token/New Taiwan Dollar (RESTAURANT/TWD) price chart
V1 Devour Token/New Taiwan Dollar (RESTAURANT/TWD) capitalisation and volume charts