| General information | |
|---|---|
| Global rank: | 2122 |
| Name: |
|
| Symbol: | ETHERAX |
| Current coin price (LKR): | 0.109 ₨ |
| Last hour: | arrow_upward0.000000 % |
| Last 24 hours: | arrow_upward0.000000 % |
| Last 7 days: | 2.09 %trending_up |
| Capitalisation (LKR): | 10 932 663.73 ₨ |
| Volume 24h (LKR): | 0.000000 ₨ |
| Available supply: | 100 000 000.00 ETHERAX |
Ethera X/Sri Lankan Rupee (ETHERAX/LKR) price chart
Ethera X/Sri Lankan Rupee (ETHERAX/LKR) capitalisation and volume charts