| General information | |
|---|---|
| Global rank: | 4082 |
| Name: |
|
| Symbol: | FADE |
| Current coin price (CLF): | 0.000000 CLF |
| Last hour: | arrow_downward-1.02 % |
| Last 24 hours: | arrow_upward9.85 % |
| Last 7 days: | -26.95 %trending_down |
| Capitalisation (CLF): | 0.000000 CLF |
| Volume 24h (CLF): | 1 056.84 CLF |
| Available supply: | 0.000000 FADE |
Fade/Chilean Unit of Account (UF) (FADE/CLF) price chart
Fade/Chilean Unit of Account (UF) (FADE/CLF) capitalisation and volume charts