| General information | |
|---|---|
| Global rank: | 4864 |
| Name: |
|
| Symbol: | NEOFI |
| Current coin price (BMD): | 0.000722 $ |
| Last hour: | arrow_upward0.060 % |
| Last 24 hours: | arrow_downward-0.090 % |
| Last 7 days: | -3.10 %trending_down |
| Capitalisation (BMD): | 0.000000 $ |
| Volume 24h (BMD): | 4 791.00 $ |
| Available supply: | 0.000000 NEOFI |
NeoFi/Bermudan Dollar (NEOFI/BMD) price chart
NeoFi/Bermudan Dollar (NEOFI/BMD) capitalisation and volume charts